重庆经济技术开发区经济发展局 关于重庆经开区企业返岗人员疫情防控措施补贴审核结果的公示
重庆经济技术开发区经济发展局
关于重庆经开区企业返岗人员疫情防控措施补贴审核结果的公示
根据《南岸区重庆经开区应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业平稳发展共渡难关政策措施(第二批)》(南岸府办发〔2020〕7号)文件精神,经我局审核,重庆通盛祺泰实业有限公司等 107家企业的返岗人员疫情防控措施补贴申请通过审核,现对审核结果予以公示(见附件)。
公示日期:2020年3月13日——3月22日。
如对公示结果有异议,请致电:62457057。
附件:企业返岗人员疫情防控措施补贴公示表
重庆经济技术开发区经济发展局
2020年3月13日
企业返岗人员疫情防控措施补贴公示表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 申请返岗补助人数(人) | 申请补助金额(元) |
| 合计 |
|
| 2,473,600.00 |
1 | 重庆通盛祺泰实业有限公司 | 915001086220382227 | 10 | 1000 |
2 | 重庆汉信新型建材有限公司 | 91500108668934030E | 104 | 10400 |
3 | 重庆市华谊混凝土有限公司 | 9150010875309307XN | 10 | 1000 |
4 | 重庆恒讯联盛实业有限公司 | 915001083050409781 | 28 | 2800 |
5 | 重庆丰海化学制品有限公司 | 91500108709390990Y | 342 | 34200 |
6 | 重庆恒利达显示技术有限公司 | 91500108MA5YUN6Q4L | 40 | 4000 |
7 | 重庆西渝田盛电子新材料有限公司 | 91500108MA5UA48W1D | 13 | 1300 |
8 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 915000007093861319 | 708 | 70800 |
9 | 重庆力臻机电有限公司 | 91500108559017735D | 87 | 8700 |
10 | 中建佰润商品混凝土重庆有限公司 | 915001080542512352 | 50 | 5000 |
11 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 91500000203102357B | 634 | 63400 |
12 | 重庆正天环保产业有限公司 | 915001087562018069 | 136 | 13600 |
13 | 重庆盟讯电子科技有限公司 | 91500108709459660F | 959 | 95900 |
14 | 重庆市科立印务有限公司 | 915001082031745297 | 82 | 8200 |
15 | 重庆诚邦路面材料有限公司 | 915001085678806003 | 85 | 8500 |
16 | 重庆禹崔食品有限公司 | 915001085967059839 | 90 | 9000 |
17 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司茶园分公司 | 915001085922959725 | 28 | 2800 |
18 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 91500108576175014L | 2550 | 255000 |
19 | 重庆味美鲜食品加工有限公司 | 91500108057791341T | 53 | 5300 |
20 | 维沃移动通信(重庆)有限公司 | 91500108305055301X | 3860 | 386000 |
21 | 重庆华新天成混凝土有限公司 | 915001086608702559 | 79 | 7900 |
22 | 重庆第二机床厂有限责任公司 | 915001082031504209 | 117 | 11700 |
23 | 重庆大环机械制造有限公司 | 91500108202875673J | 82 | 8200 |
24 | 重庆生息节能技术有限公司 | 91500108581457155B | 40 | 4000 |
25 | 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 91500000790736820B | 98 | 9800 |
26 | 重庆科端建材有限公司 | 91500108065687915W | 53 | 5300 |
27 | 重庆砼磊混凝土有限公司 | 91500108585712184Q | 226 | 22600 |
28 | 重庆金华汽车制动器有限公司 | 91500108203186407F | 62 | 6200 |
29 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 91500000676131721T | 526 | 52600 |
30 | 重庆达航工业有限公司 | 91500108MA5UMR3N41 | 44 | 4400 |
31 | 重庆联佰博超医疗器械有限公司 | 91500108556775071W | 47 | 4700 |
32 | 重庆市合益光电有限公司 | 91500108339519581B | 16 | 1600 |
33 | 重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 91500108903942138W | 39 | 3900 |
34 | 重庆新南方工程塑料有限公司 | 91500108203153365W | 78 | 7800 |
35 | 重庆酷仁环保科技有限公司 | 91500108MA5YR8HY2E | 93 | 9300 |
36 | 重庆渝至达科技有限公司 | 91500000305257843F | 63 | 6300 |
37 | 重庆会通新材料有限公司 | 91500108320493182X | 30 | 3000 |
38 | 重庆灵龙实业发展有限公司 | 91500000688930491W | 463 | 46300 |
39 | 重庆世玛德智能制造有限公司 | 91500108MA5U5N2D2A | 28 | 2800 |
40 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 915001082029143617 | 521 | 52100 |
41 | 重庆力宏精细化工有限公司 | 91500108709470173U | 482 | 48200 |
42 | 重庆莉莱食品有限公司 | 91500108X220358454 | 272 | 27200 |
43 | 重庆鹏亿南联电子科技有限公司 | 915001083052269406 | 57 | 5700 |
44 | 重庆美顺电子科技有限公司 | 91500108050381307U | 54 | 5400 |
45 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 915001082031578177 | 213 | 21300 |
46 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 | 91500108750071297F | 107 | 10700 |
47 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 91500108621903229J | 1230 | 123000 |
48 | 新马制衣(重庆)有限公司 | 91500108676113638K | 297 | 29700 |
49 | 重庆雅戈尔服饰有限公司 | 915001087562134019 | 91 | 9100 |
50 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 9150000020286187x1 | 746 | 74600 |
51 | 重庆和合机电有限公司 | 915001087784542069 | 95 | 9500 |
52 | 重庆三力达电子有限公司 | 91500108202881846Y | 72 | 7200 |
53 | 重庆华林天美印务有限公司 | 915001087365726261 | 66 | 6600 |
54 | 重庆亮友弹簧有限公司 | 915001082028166223 | 123 | 12300 |
55 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 915001087500995990 | 308 | 30800 |
56 | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 91500108673385451U | 188 | 18800 |
57 | 重庆会凌电子新技术有限公司 | 91500108622046775B | 184 | 18400 |
58 | 重庆神箭汽车传动件有限责任公司 | 91500108203438328E | 333 | 33300 |
59 | 重庆派斯克刀具制造股份有限公司 | 91500108733963939K | 122 | 12200 |
60 | 重庆鸣洋警安电器有限公司 | 91500108203155862E | 127 | 12700 |
61 | 重庆富贵万年新材料股份有限公司 | 91500108284889808P | 101 | 10100 |
62 | 重庆帆禄昊粉末冶金有限公司 | 91500108733953212C | 170 | 17000 |
63 | 重庆市易博数字技术有限公司 | 915001082031889559 | 49 | 4900 |
64 | 重庆攸亮科技股份有限公司 | 91500108059858095X | 97 | 9700 |
65 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 91500108450384427N | 112 | 11200 |
66 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 915001082031989779 | 497 | 49700 |
67 | 重庆伊士顿电梯有限责任公司 | 9150010873397155X6 | 165 | 16500 |
68 | 重庆帝力游艇制造有限公司 | 91500108666443836M | 34 | 3400 |
69 | 重庆南坪自动化仪表厂有限公司 | 91500108203193869 | 24 | 2400 |
70 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 915001087626864169 | 532 | 53200 |
71 | 重庆华辉涂料有限公司 | 91500108203083336H | 247 | 24700 |
72 | 重庆新华印务有限责任公司 | 9150010878156326XG | 200 | 20000 |
73 | 重庆索尔汽车配件有限公司 | 91500108790718403K | 75 | 7500 |
74 | 重庆零一精密机械有限公司 | 915001082031698939 | 99 | 9900 |
75 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 915001087592986584 | 306 | 30600 |
76 | 重庆广益摩托车有限公司 | 915001082031527258 | 52 | 5200 |
77 | 重庆两江机械制造有限责任公司 | 91500108203182932J | 290 | 29000 |
78 | 太极集团重庆塑胶有限公司 | 915001082031500845 | 45 | 4500 |
79 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 915000006219193432 | 408 | 40800 |
80 | 重庆市润伟冲压科技有限公司 | 915001083048527474 | 191 | 19100 |
81 | 重庆天行健实业有限公司 | 915001083459732547 | 111 | 11100 |
82 | 重庆钺行汽车零部件制造有限公司 | 91500108050365665A | 130 | 13000 |
83 | 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司 | 915001087958689880 | 56 | 5600 |
84 | 重庆图源物联网技术有限公司 | 91500108MA5ULELN8N | 43 | 4300 |
85 | 重庆聪捷食品有限公司 | 91500108MA5YNBKR0W | 57 | 5700 |
86 | 重庆厦安消防设备有限责任公司 | 915001087530602784 | 170 | 17000 |
87 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 91500108622007477Q | 155 | 15500 |
88 | 重庆重锅能源科技有限公司 | 9150010875308881XA | 78 | 7800 |
89 | 重庆市一龙管道有限公司 | 91500108759266154M | 67 | 6700 |
90 | 重庆威思沃科技有限公司 | 915001085721420631 | 23 | 2300 |
91 | 重庆天海医疗设备有限公司 | 91500108622013682G | 46 | 4600 |
92 | 重庆瑞生机械厂有限公司 | 91500108203183003N | 130 | 13000 |
93 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 91500000202921262X | 173 | 17300 |
94 | 重庆福伦德实业有限公司 | 915001087935056143 | 72 | 7200 |
95 | 重庆特瑞尔分析仪器有限公司 | 915001087530915255 | 15 | 1500 |
96 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 915001087842015479 | 246 | 24600 |
97 | 重庆环宇电器有限公司 | 9150010862219134X1 | 44 | 4400 |
98 | 重庆万桥交通科技发展有限公司 | 915001082029449660 | 159 | 15900 |
99 | 重庆九源机械有限公司 | 91500108622038847T | 55 | 5500 |
100 | 重庆軎门特机电制造有限公司 | 91500108795859846F | 24 | 2400 |
101 | 重庆南洋摩托车配件有限责任公司 | 915001087094491207 | 51 | 5100 |
102 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 915001082031990050 | 477 | 47700 |
103 | 重庆萱铭科技有限公司 | 91500108346051286H | 67 | 6700 |
104 | 重庆市灵龙自动化设备有限公司 | 915000003049571193 | 130 | 13000 |
105 | 重庆和诚电器有限公司 | 91500108203143933X | 487 | 48700 |
106 | 重庆和亚科技有限公司 | 915001086761131361 | 92 | 9200 |
107 | 重庆集诚汽车电子有限责任公司 | 91500108202812533L | 143 | 14300 |
回到顶部